제품 속성 | |||
제품 이름 | 히드록시프로필메틸섬유소(HPMC) | ||
외모 | 하얀 가루 | 용해 방법 (정상) | 뜨 거 운 물 |
이온 타입 | 비이온 | 용해 방법 (즉시) | 찬물을 |
제품 사양 | |||
메톡시 함량 (%) | 19.0-24.0 | ||
수산화프로필 함량 (%) | 4.0-12.0 | ||
수분 (%) | ≤5.0 | ||
PH 값(25℃) | 4.0-8.0 | ||
겔 온도 | 60-80 | ||
투명도 (%) | ⩾ 80 | ||
세밀망 | 98%는 100 집 통과, 100%는 80 집%. | ||
쌓는 밀도 (g/1) | 320/L-450/L | ||
수분 유지성 | ⩾ 80 | ||
점도 | 3500~4500 mpa.s | ||
Brookfield Viscometer, 2.0% 물 용액, 온도 20 ° C, 로터 7#, Rpm 6# | |||
포장 | |||
25 킬로그램 여러 겹 종이 포장, 중간층은 폴리에틸렌, 내층은 폴리에틸렌 가방. |
저장과 운송
hecocell®은 밀폐된 용기에 보관하거나 원래 포장된 건조하고 실온에서 사용할 경우 오랜 시간 보관할 수 있습니다.높은 점도에서 오랜 시간 (>2년) 저장 후 점도의 느린 손실을 측정할 수 있다.hecocell ®은 습한 공기로부터 수분을 흡수합니다.
일반적인 습기 방지 화학 물질로 사용됩니다.